SIEMENS SN25ZI55CE
Kód: SN25ZI55CEPodrobný popis
Dodatočné parametre
Kategória: | Umývačky riadu |
---|---|
Typ umývačky: | S panelom |
Energetická trieda: | A+++ |
Farba: | Nerez |
Výška (cm): | 84.5 |
Šírka (cm): | 60 |
Hlučnosť (db): | 40 |
Počet súprav riadu: | 14 |
3. zásuvka: | 3rd Rack 1.1 |
5-úrovňové umývanie: | Nie |
Airborne acoustical noise emission class (EU 2017/1369): | B |
Airborne acoustical noise emissions (EU 2017/1369): | 40 |
Amazon Alexa: | Áno |
Amazon Dash Replenishment: | Áno |
aprobačné certifikáty: | , VDE |
bezpečnostné zariadenie: | 3-násobná ochr. proti vode 24h, zámka tlačidla |
bezpečnostný systém proti škodám spôsobeným vodou: | uzavretý systém |
Bosch Smart Home: | Áno |
Broadband technology: | Neplatí |
celková ročná spotreba energie (kWh) 220 dní: | 183kWh |
celková ročná spotreba vody (l) 220 dní: | 2090l |
Cleaning performance index (EU 2017/1369): | 1.12 |
Communication technology: | wifi |
Connectivity type: | en: Wi-Fi |
Čas trvania režimu ponechania v zapnutom stave - NEW (2010/30/EC): | 10min |
časová predvoľba max. (h): | 24h |
číslo tovaru: | SN25ZI55CE |
ďalšie možnosti ovládania: | brilliant dry, Intensive Zone, Machine Care, Remote Start |
dekoračný rám/doska: | Not possible |
detská poistka: | zámka tlačidla |
Diaľková diagnostika: | Nie |
Dĺžka odpadovej hadice (cm): | 190cm |
Dĺžka porovnávacieho programu (min): | 235min |
Dĺžka prívodného kábla (cm): | 175cm |
Dĺžka prívodnej hadice (cm): | 165cm |
dĺžka programu 1 (min.): | 235 |
dĺžka programu 2 (min.): | 100-160 |
dĺžka programu 3 (min.): | 145-150 |
dĺžka programu 4 (min.): | 89 |
dĺžka programu 5 (min.): | 35 |
dĺžka programu 6 (min.): | 115-120 |
dĺžka programu 7 (min.): | 240 |
dĺžka programu 8 (min.): | 15 |
Drying performance index (EU 2017/1369): | 1.06 |
EAN: | 4242003859971 |
elektronické servisné testovacie programy: | Nie |
en: Time auto-standby/network: | 2.0min |
Energy Consumption for 100 cycles Eco Programme (EU 2017/1369): | 75kWh |
Energy Efficiency Class (Regulation (EU) 2017/1369): | C |
Energy Efficiency Index (EU 2017/1369): | 43.9 |
Energy Smart: | Nie |
Energy Star kvalifikácia: | Nie |
farba/materiál panelu: | Stainless steel colour, lacqu. |
farba/materiál pracovnej dosky: | antikoro fareb., lakovaná |
farba/materiál spotrebiča: | antikoro |
Finish365: | Nie |
Fitbit: | Áno |
frekvencia (Hz): | 50; 60Hz |
Google Assistant: | Áno |
hĺbka (mm): | 600mm |
Hĺbka pri otvorených dvierkach: | 1155mm |
hĺbka zabaleného spotrebiča (mm): | 670mm |
hmotnosť brutto (kg): | 62.5kg |
Hmotnosť brutto (lbs): | 138.000lbs |
Hmotnosť netto (kg): | 60.928kg |
Hmotnosť netto (lbs): | 134.000lbs |
Home Connect Features: | en: Remote Monitoring and Control |
IFTTT: | Áno |
istenie (A): | 10 |
Konštrukcia: | Voľne stojace |
koš na umývanie strieborných príborov: | Standard |
kôš s rukoväťou: | dole, plnenie zhora |
Magenta Smart Home: | Áno |
materiál vnútornej vane: | Stainless steel |
max. možná tvrdosť vody: | 50°DH |
max. teplota prívodnej vody (°C): | 60°C |
max. výška riadu v dolnom koši: | 31cm |
max. výška riadu v hornom koši: | 21cm |
Max. výškové nastavenie nožičiek (mm): | 20mm |
Maximum number of place settings (EU 2017/1369): | 14 |
možnosti časovej predvoľby: | plynule |
napätie (V): | 220-240V |
nastaviteľný horný kôš: | rackmatic 3-stupňové |
návod na montáž: | Áno |
návod na použitie sa dodáva z výrobného závodu: | Dutch, French, German, Greek |
názov produktu/predajné označenie: | SN25ZI55CE |
názov programu 1: | eco |
názov programu 2: | auto |
názov programu 3: | intenzívny |
NSF certifikácia: | Nie |
odnímateľná pracovná doska: | Áno |
Otto ready: | Nie |
ovládacie prvky: | touch buttons |
ovládanie: | elektronicky |
panel pripravený: | Nie |
počet možností: | 5 |
počet programov: | 8 |
počet rôznych nastavení teploty pri umývaní: | 6 |
počet sklápacích hrotov v hornom koši: | 2 |
popis bezpečnostného systému proti škodám spôsobeným vodou: | 3-násobná ochr. proti vode 24 h |
Porovnávací program: | Eco |
porovnávací program: teplota (°C): | 50 |
Possibility of remote update for maintenance: | Áno |
Possibility of remote upgrade: | Nie |
Power consumption in delay start (EU 2017/1369): | 4.00W |
Power consumption in networked standby mode (EU 2017/1369): | 2.00W |
Power consumption in standby mode (EU 2017/1369): | 0.50W |
Power consumption standby/network: Please check the user manual for how to switch off the WiFi module.: | 2.0W |
Prednosti: | varioDrawer, Zeolith® |
prietokový ohrievač: | Áno |
príkon (W): | 2400W |
Product image: | MCSA03057150_SN25ZI55CE_def.jpg |
Produktová skupina: | Umývačky riadu, E11 |
Produktová trieda: | iQ500 |
Programme duration (EU 2017/1369): | 3:55h |
programová automatika: | Áno |
Programy: | auto 45-65°C, eco, intenzívny, Short, Silence |
QR Code (EU 2017/1369): | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/250831 |
QR Code HC pairing: | SM01 |
Remote access: | LAN |
Remote information system: | Nie |
Rozmery pre inštaláciu spotrebiča (in): | x x |
rozmery spotrebiča (mm): | 845 x 600 x 600mm |
Rozmery spotrebiča (V x Š x H) (in): | x x |
Rozmery zabaleného spotrebiča (in): | 34.64 x 25.98 x 26.37 |
rozmery zabaleného spotrebiča (mm): | 880 x 670 x 660mm |
sanitáčný umývací cyklus (s): | Nie |
senzor naplnenia: | Nie |
SIM card slot available: | Nie |
Spôsob montáže: | podstavný spotrebič |
spôsob sušenia: | výmenník tepla, Zeolith |
Spotreba elektrickej energie v režime ponechania v zapnutom stave (W) - NEW (2010/30/EC): | 5.00W |
Spotreba elektrickej energie v režime vypnutia stave (W) - NEW (2010/30/EC): | 0.50W |
Spotreba energie (kWh): | 0.83kWh |
spotreba energie program 1 (kWh): | 0.747 |
spotreba energie program 2 (kWh): | 0.68-1.3 |
spotreba energie program 3 (kWh): | 1.15-1.25 |
spotreba energie program 4 (kWh): | 1.05 |
spotreba energie program 5 (kWh): | 0.71 |
spotreba energie program 7 (kWh): | 0.8 |
spotreba energie program 8 (kWh): | 0.05 |
spotreba energie, program 6 (kWh): | 0.8-0.85 |
Spotreba vody (l): | 9.5l |
spotreba vody program 1 (l): | 9.5 |
spotreba vody program 2 (l): | 7-15.5 |
spotreba vody program 3 (l): | 10.5-13.5 |
spotreba vody program 4 (l): | 11.5 |
spotreba vody program 5 (l): | 10.5 |
spotreba vody program 6 (l): | 14-16.6 |
spotreba vody program 7 (l): | 10.5 |
spotreba vody program 8 (l): | 4 |
Stop delay or a start delay option: | Start |
svetelný indikátor dezinfekcie: | Nie |
systém trojitej filtrácie: | Áno |
šírka zabaleného spotrebiča (mm): | 660mm |
technika ochrany skla: | Áno |
teplota programu 1 (°C): | 50 |
teplota programu 2 (°C): | 45-65 |
teplota programu 3 (°C): | 70 |
teplota programu 4 (°C): | 60 |
teplota programu 5 (°C): | 45 |
teplota programu 6 (°C): | 40 |
teplota programu 7 (°C): | 50 |
The energy consumption of the eco programme in kWH per cycle (EU 2017/1369): | 0.747kWh |
The water consumption of the eco programme in liters per cycle (EU 2017/1369): | 9.5l |
Trieda účinnosti sušenia: | A |
typ filtrácie: | 3-násobný |
typ vane: | EuroTub/ADA |
Typ zástrčky: | Gardy zástrčka s uzemnením |
ukazovateľ konca programu: | Neplatí |
ukazovateľ nedostatku leštidla: | Áno |
ukazovateľ nedostatku soli: | Áno |
ukazovateľ priebehu sušenia: | prítok vody, ukazovateľ priebehu programu, ukazovateľ zvyš. času vpredu |
ukazovateľ zvyšného času: | Áno |
umiestnenie ovládacieho panelu: | Front |
umývanie len v jednom koši: | nemožno |
update softvéru: | Nie |
v súhlase s ADA: | Áno |
variabilný tlak ostrekovania: | Áno |
Vážená ročná spotreba energie (kWh/annum) NEW (2010/30/EC): | 237.00kWh/ročne |
Vážená ročná spotreba vody (l/annum) NEW (2010/30/EC): | 2660L/ročně |
vnútorné osvetlenie bubna: | Áno |
vrátane príslušenstva 2: | Backblechsprühkopf rot |
výška bez pracovnej dosky (mm): | 30mm |
výška zabaleného spotrebiča (mm): | 880mm |
výškovo nastaviteľné nožičky: | Yes - front only |
zabudovaná poistka proti spätnému nasávaniu: | Áno |
zadanie maximálnu teploty umývania (° C): | 70°C |
zadanie minimálnej teploty umývania (° C): | 40°C |
zmäkčovacie zariadenie: | Áno |
Značka: | Siemens |
zvláštne príslušenstvo: | SZ72010, SZ73000, SZ73051EU, SZ73100, SZ73300, SZ73640 |
zvýšená inštalácia: | Nie |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár