SIEMENS KI21RADF0
Kód: KI21RADF0Podrobný popis
Dodatočné parametre
Kategória: | Vstavané spotrebiče |
---|---|
Energetická trieda: | A++ |
Farba: | Biela |
Výška (cm): | 87 |
Šírka (cm): | 56 |
Hlučnosť (db): | 33 |
0-star or icemaking: | Nie |
1-star: | Nie |
2-star: | Nie |
2-star section: | Nie |
3-star: | Nie |
4-star: | Nie |
Airborne acoustical noise emission class (EU 2017/1369): | B |
Airborne acoustical noise emissions (EU 2017/1369): | 33 |
Anti Bacterial: | Nie |
aprobačné certifikáty: | CE, VDE |
automatické odmrazovanie: | žiadny |
automatický výrobník ľadu: | Nie |
Average annual energy consumption in kilowatt hour per year (kWh/a) (EU) 2017/1369: | 117kWh/ročne |
Broadband technology: | Neplatí |
Camera: | Nie |
Capability of wireless communication: | Nie |
celkový objem brutto (l): | 147l |
Cellar: | Nie |
Climate Class (EU) 2017/1369: | rozšírená mierna - subtropická |
Compartment Volume (Fresh Food) (EU2017/1369): | 144.0l |
číslo tovaru: | KI21RADF0 |
Defrosting Type (0-Star or Ice-Making) (EU2017/1369): | M |
Defrosting Type (1-Star) (EU2017/1369): | M |
Defrosting Type (2-Star Section) (EU2017/1369): | M |
Defrosting Type (2-Star) (EU2017/1369): | M |
Defrosting Type (3-Star) (EU2017/1369): | M |
Defrosting Type (4-Star) (EU2017/1369): | M |
Defrosting Type (Cellar) (EU2017/1369): | M |
Defrosting Type (Fresh Food) (EU2017/1369): | A |
Defrosting Type (Chill) (EU2017/1369): | M |
Defrosting Type (Pantry) (EU2017/1369): | M |
Defrosting Type (Wine Storage 2) (EU2017/1369): | M |
Defrosting Type (Wine Storage 3) (EU2017/1369): | M |
Defrosting Type (Wine Storage) (EU2017/1369): | M |
dekoračný rám/doska: | dekoračný rám možno objednať ako zvláštne príslušenstvo |
detská poistka ovládacieho panelu: | Nie |
detský zámok: | Nie |
Dĺžka prívodného kábla (cm): | 230cm |
Door In Door: | Nie |
druh upevnenia nábytkových dvierok: | pevné spojenie |
držiak plechoviek: | Nie |
EAN: | 4242003877852 |
elektronika: | 1 x 7-segmentový displej |
Energy Efficiency Class (Regulation (EU) 2017/1369): | F |
Energy Efficiency Class for Light Regulation (EU) 2019/1805): | E |
Energy Efficiency Index (EU 2017/1369): | 124.5 |
Energy Smart: | Nie |
Energy Star kvalifikácia: | Nie |
Fast freezing function (EU 2017/1369): | Nie |
frekvencia (Hz): | 50Hz |
Fresh food: | Áno |
funkcia úspory energie: | Nie |
Galón zásobník: | Áno |
hĺbka (cm): | 54cm |
hĺbka (mm): | 545mm |
hĺbka niky (mm): | 550mm |
hĺbka pri otvorených dverách (90 °): | 114.00cm |
Hĺbka pri otvorených dvierkach: | 1140mm |
hĺbka zabaleného spotrebiča (mm): | 640mm |
hmotnosť brutto (kg): | 41.8kg |
Hmotnosť brutto (lbs): | 92.000lbs |
Hmotnosť netto (kg): | 39.163kg |
Hmotnosť netto (lbs): | 86.000lbs |
hviezdičkové označenie mraziacej časti: | No |
Chill: | Nie |
chladiace akumulátory v mrazničke: | Nie |
chladiaci spotrebič: | Isobutane |
istenie (A): | 10 |
klapka na dávkovači: | Nie |
klimatická trieda: | SN-T |
Konštrukcia: | Zabudovateľné |
List compartments: | Fresh food |
Low noise refrigerating appliance: | Nie |
materiál odkladacích plôch: | plast, sklo |
max. výška niky (mm): | 880mm |
maximálna okolitá teplota: | 43°C |
maximálna šírka niky (mm): | 560mm |
Maximum ambient temperature (EU) 2017/1369: | 43°C |
min. výška niky (mm): | 880mm |
minimálna okolitá teplota: | 10°C |
minimálna šírka niky (mm): | 560mm |
Minimum ambient temperature (EU) 2017/1369: | 10°C |
miska na maslo: | Nie |
Motorizované poličky: | Nie |
mraziaci priestor s odtokom roztopenej vody: | Nie |
Multi-Flow Air Tower - prietok vzduchu: | Nie |
napätie (V): | 220-240V |
nastaviteľná teplota: | Áno |
nastaviteľná teplota ‒ mraziaci priestor: | Nie |
návod na použitie sa dodáva z výrobného závodu: | Dutch, English, French, German, Italian |
názov produktu/predajné označenie: | KI21RADF0 |
objem brutto ‒ chladiaci priestor (l): | 147l |
objem netto (l): | 144l |
odolnosť poličiek - chladnička: | Nie |
odporúčaný otvor v nike, veľkosť pre inštaláciu (cm): | 88 x 56 x 55cm |
osvetlenie: | Nie, Áno |
ovládacie prvky: | spínač superchladenia, ukazovateľ teploty chlad. priestoru, Upozornenie na otvorené dvere |
ovládanie: | elektronicky |
označenie produktového radu: | Chladiaci automat |
Pantry: | Nie |
Počet Galón zásobníkov: | 1 |
počet kompresorov: | 1 |
Počet nastaviteľných poličiek - mraznička: | Nie |
Počet nastaviteľných priehradiek vo dverách - chladnička: | Nie |
Počet nastaviteľných priehradiek vo dverách - mraznička: | Nie |
počet nezávislých chladiacich okruhov: | 1 |
počet odkladacích plôch v chladiacej časti (ks): | 4 |
počet odkladacích plôch v chladničke: | 4 |
počet odkladacích priehradiek vo dverách: | 3 |
počet priehradiek na vajíčka: | 3 |
Počet priehradiek vo dverách - chladnička: | 2 |
počet teplotných zón: | 3 |
Počet vyklápacích priehradiek vo dverách - chladnička: | Nie |
Počet vyklápacích priehradiek vo dverách - mraznička: | Nie |
počet výškovo nastaviteľných odkladacích plôch v chladiacej časti (ks): | 3 |
počet zásobníkov v chladničke: | 1 |
Possibility of remote update for maintenance: | Nie |
Possibility of remote upgrade: | Nie |
Prednosti: | Hyper fresh plus, Supercooling |
priehradka na vajcia: | Áno |
priehradky na fľaše: | Nie |
príkon (W): | 90W |
príkon osvetlenia - chladnička: | LED kontrolky |
Product image: | MCSA00571601_D7766_KI21RAF30_207641__def.jpg |
Product outside the scope of "low noise appliance" and "wine storage appliance" (EU 2017/1369): | Nie |
produktová kategória: | chladnička |
Produktová skupina: | Chladenie |
Produktová trieda: | iQ500 |
QR Code (EU 2017/1369): | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/260598 |
Recommended Temperature (Fresh Food) (EU2017/1369): | 4°C |
Refrigerator Gross capacity (Cu Ft) Iran: | 5.2Cu Ft |
Remote access: | No, only direct access |
Rozmery niky (mm): | 880 x 560 x 550mm |
Rozmery pre inštaláciu spotrebiča (in): | x x |
Rozmery spotrebiča (V x Š x H) (in): | x x |
Rozmery zabaleného spotrebiča (cm): | 95 x 62 x 64cm |
Rozmery zabaleného spotrebiča (in): | 37.40 x 24.40 x 25.19 |
rozmery zabaleného spotrebiča (mm): | 950 x 640 x 620mm |
rukoväť dverí - typ: | bez držadla |
rýchla príprava ľadu: | Nie |
SIM card slot available: | Nie |
Skladovacie objemy všetkých oddelení bez označenia hviezdičkami: | 144l |
Spôsob montáže: | plne integrovateľný |
Sum of volume of chill compartments (EU 2017/1369): | 144l |
systém proti zaseknutiu ľadu: | Nie |
šírka (mm): | 558mm |
šírka pri otvorených dverách (90 °): | 56.00cm |
šírka zabaleného spotrebiča (mm): | 620mm |
technika chladenia: | 1 kompresor/1 chladiaci okruh |
teplomer - mraziaci priestor: | žiadny |
tlačidlo superchladenia: | Áno |
tlačidlo supermrazenia: | Nie |
Total unit gross capacity (Cu Ft) Iran: | 5.2Cu Ft |
Total unit net capacity (Cu Ft) Iran: | 5.1Cu Ft |
Total volume of the product (EU 2017/1369): | 144l |
trieda energetickej účinnosti - Čína: | X |
typ pántov: | ploché pánty |
typ produktu: | 1 dvere |
Typ zástrčky: | Gardy zástrčka s uzemnením |
uhlíkový vzduchový filter: | Nie |
ukazovateľ otvorených dverí: | Áno |
ukazovateľ teploty chlad. priestoru: | digitálny 7-segmentový displej |
ukazovateľ výmeny vodného filtra: | Nie |
uzamykateľné dvere: | Nie |
varovný signál pri chybnej funkcii: | bez varovného signálu |
Vážená ročná spotreba energie (kWh/annum) NEW (2010/30/EC): | 97.00kWh/ročne |
vnútorný ventilátor ‒ mraziaca časť: | Nie |
Vodný filter: | Nie |
voliteľný záves dverí: | Áno |
Výška (mm): | 874mm |
výška zabaleného spotrebiča (mm): | 950mm |
Wine storage 1: | Nie |
Wine storage 2: | Nie |
Wine storage 3: | Nie |
Wine storage appliance only: | Nie |
Winter setting contol feature for combi appliance (EU 2017/1369): | Nie |
zapnutie / vypnutie: | Nie |
zásobník na vodu: | Neplatí |
Zásuvka s kontrolou teploty: | Nie |
Zásuvka s kontrolou vlhkosti: | Nie |
záves dverí: | vpravo, voliteľný |
Značka: | Siemens |
zvláštne príslušenstvo: | KF20ZAX0, KF20ZSX0, KS10Z020 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár