SIEMENS GI21VADE0
Kód: GI21VADE0Podrobný popis
Dodatočné parametre
Kategória: | Vstavané mrazničky |
---|---|
Prevedenie mrazničky: | Šuplíkové |
Energetická trieda: | A++ |
Farba: | Biela |
Objem (L): | 97 |
Výška (cm): | 87 |
Hlučnosť (db): | 36 |
Mraziaci výkon (kg/24h): | 8 |
0-star or icemaking: | Nie |
1-star: | Nie |
2-star: | Nie |
2-star section: | Nie |
3-star: | Nie |
4-star: | Áno |
Airborne acoustical noise emission class (EU 2017/1369): | C |
Airborne acoustical noise emissions (EU 2017/1369): | 36 |
aprobačné certifikáty: | CE, VDE |
automatické odmrazovanie: | žiadny |
Average annual energy consumption in kilowatt hour per year (kWh/a) (EU) 2017/1369: | 176kWh/ročne |
Broadband technology: | Neplatí |
Camera: | Nie |
Capability of wireless communication: | Nie |
celkový objem brutto (l): | 98l |
Cellar: | Nie |
Climate Class (EU) 2017/1369: | rozšírená mierna - tropická |
Compartment Volume (4-Star) (EU2017/1369): | 96.0l |
čas teplotného nárastu: | 22h |
číslo tovaru: | GI21VADE0 |
Defrosting Type (0-Star or Ice-Making) (EU2017/1369): | M |
Defrosting Type (1-Star) (EU2017/1369): | M |
Defrosting Type (2-Star Section) (EU2017/1369): | M |
Defrosting Type (2-Star) (EU2017/1369): | M |
Defrosting Type (3-Star) (EU2017/1369): | M |
Defrosting Type (4-Star) (EU2017/1369): | M |
Defrosting Type (Cellar) (EU2017/1369): | M |
Defrosting Type (Fresh Food) (EU2017/1369): | M |
Defrosting Type (Chill) (EU2017/1369): | M |
Defrosting Type (Pantry) (EU2017/1369): | M |
Defrosting Type (Wine Storage 2) (EU2017/1369): | M |
Defrosting Type (Wine Storage 3) (EU2017/1369): | M |
Defrosting Type (Wine Storage) (EU2017/1369): | M |
dekoračný rám/doska: | Not possible |
Dĺžka prívodného kábla (cm): | 230cm |
druh upevnenia nábytkových dvierok: | pevné spojenie |
EAN: | 4242003840351 |
Energy Efficiency Class (Regulation (EU) 2017/1369): | E |
Energy Efficiency Index (EU 2017/1369): | 99.6 |
Energy Smart: | Nie |
Energy Star kvalifikácia: | Nie |
Fast freezing function (EU 2017/1369): | Áno |
Freezing Capacity (4-star Compartment) (EU2017/1369): | 5.00kg/24h |
frekvencia (Hz): | 50Hz |
Fresh food: | Nie |
funkcia úspory energie: | Nie |
hĺbka (cm): | 54cm |
hĺbka (mm): | 545mm |
hĺbka niky (mm): | 550mm |
Hĺbka pri otvorených dvierkach: | 1140mm |
hĺbka zabaleného spotrebiča (mm): | 640mm |
hmotnosť brutto (kg): | 42.9kg |
Hmotnosť brutto (lbs): | 95.000lbs |
Hmotnosť netto (kg): | 40.128kg |
Hmotnosť netto (lbs): | 88.000lbs |
Chill: | Nie |
istenie (A): | 10 |
klimatická trieda: | SN-T |
Konštrukcia: | Zabudovateľné |
lehota skladovania pri poruche (hod.): | 22h |
List compartments: | 4 star |
Low noise refrigerating appliance: | Nie |
max. výška niky (mm): | 880mm |
maximálna okolitá teplota: | 43°C |
maximálna šírka niky (mm): | 560mm |
Maximum ambient temperature (EU) 2017/1369: | 43°C |
min. výška niky (mm): | 880mm |
minimálna okolitá teplota: | 10°C |
minimálna šírka niky (mm): | 560mm |
Minimum ambient temperature (EU) 2017/1369: | 10°C |
mraziaci priestor s odtokom roztopenej vody: | Nie |
Multi-Flow Air Tower - prietok vzduchu: | Nie |
napätie (V): | 220-240V |
nastaviteľná teplota: | Áno |
názov produktu/predajné označenie: | GI21VADE0 |
odporúčaný otvor v nike, veľkosť pre inštaláciu (cm): | 88 x 56 x 55cm |
osvetlenie: | Nie |
ovládacie prvky: | spínač supermrazenia, Upozornenie na neúplné mrazenie |
ovládanie: | elektronicky |
označenie produktového radu: | Mraznička so šírkou 56-60 cm |
Pantry: | Nie |
počet kompresorov: | 1 |
Počet nastaviteľných poličiek - mraznička: | Nie |
Počet nastaviteľných priehradiek vo dverách - mraznička: | Nie |
počet nezávislých chladiacich okruhov: | 1 |
Počet vyklápacích priehradiek vo dverách - mraznička: | Nie |
počet zásuviek/košov (ks): | 3 |
Possibility of remote update for maintenance: | Nie |
Possibility of remote upgrade: | Nie |
Prednosti: | bigBox |
príkon (W): | 90W |
Product image: | MCSA02666716_J2332_2018844_GI21VADE0_STP_open_def.jpg |
Product outside the scope of "low noise appliance" and "wine storage appliance" (EU 2017/1369): | Nie |
produktová kategória: | mraznička |
Produktová skupina: | Mrazničky |
Produktová trieda: | iQ500 |
QR Code (EU 2017/1369): | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/260207 |
Recommended Temperature (4-Star) (EU2017/1369): | -18°C |
Remote access: | No, only direct access |
Rozmery pre inštaláciu spotrebiča (in): | x x |
Rozmery spotrebiča (V x Š x H) (in): | x x |
Rozmery zabaleného spotrebiča (cm): | 95 x 62 x 64cm |
Rozmery zabaleného spotrebiča (in): | 37.40 x 24.40 x 25.19 |
SIM card slot available: | Nie |
Skladovacie objemy všetkých oddelení na uchovávanie mrazených potravín označených hviezdičkami: | 97l |
Spôsob montáže: | plne integrovateľný |
Sum of volume of frozen compartments (EU 2017/1369): | 96l |
systém odmrazovania: | manuálne |
Šírka (cm): | 56cm |
šírka (mm): | 558mm |
šírka zabaleného spotrebiča (mm): | 620mm |
teplomer - mraziaci priestor: | žiadny |
tlačidlo supermrazenia: | Áno |
Total unit gross capacity (Cu Ft) Iran: | 3.5Cu Ft |
Total unit net capacity (Cu Ft) Iran: | 3.4Cu Ft |
Total volume of the product (EU 2017/1369): | 96l |
Typ zástrčky: | Gardy zástrčka s uzemnením |
ukazovateľ otvorených dverí: | Nie |
uzamykateľné dvere: | Nie |
varovný signál pri chybnej funkcii: | Vizuálny a akustický |
Vážená ročná spotreba energie (kWh/annum) NEW (2010/30/EC): | 157.00kWh/ročne |
voliteľný záves dverí: | Áno |
Výška (mm): | 874mm |
výška zabaleného spotrebiča (mm): | 950mm |
Wine storage 1: | Nie |
Wine storage 2: | Nie |
Wine storage 3: | Nie |
Wine storage appliance only: | Nie |
Winter setting contol feature for combi appliance (EU 2017/1369): | Nie |
záves dverí: | vpravo, voliteľný |
Značka: | Siemens |
zvláštne príslušenstvo: | KF20ZAX0, KF20ZSX0 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár